|  | CERTIFICADOS DE DISP. PRESUPUESTAL 2024 | CERTIFICADOS DE DISP. PRESUPUESTAL 2024 | 2024 |
|  | CERTIFICADOS DE DISP. PRESUPUESTAL 2025 | CERTIFICADOS DE DISP. PRESUPUESTAL 2025 | 2025 |
|  | ESAL-001-2025 | APOYO A LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES, CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN EL MARCO DEL CARNAVAL EN EL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, COMO FORTALECIMIENTO A LA INTEGRACIÓN CULTURAL DE DIBULLA, LA GUAJIRA | 2025 |
|  | ESAL-002-2025 | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION TURISTICA, CULTURAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA DURANTE EL PERIODO DE LA SEMANA MAYOR EN LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA-LA GUAJIRA | 2025 |
|  | ESAL-003-2025 | DESARROLLO DE LAS FERIA CAMPESINA PAR PROMOVER LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA | 2025 |
|  | ESAL-004-2025 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVIOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE MITIGUEN LOS RIESGOS Y AMENAZAS DE VULNERACIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR MEDIO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO, | 2025 |
|  | ESAL-005-2025 | APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN EL MARCO DE LA FIESTA CULTURAL DEL MANGO Y EL BANANO COMO FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL CORREGIMIENTO DE LAS FLORES-MUNICIPIO DE DIBULLA | 2025 |
|  | ESAL-006-2025 | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA CONSERVACION DE LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES Y CULTURALES DEL 16 D EJULIO EN EL CORREGIMIENTO DE RIOANCHO, MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA | 2025 |
|  | ESAL-007-2025 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVIOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL CON EL DESARROLLO DE ACTIVIADES CULTURALES, TRADICIONALES, ARTISTICAS, RECREATIVAS Y FORMATIVAS | 2025 |
|  | ESAL-008-2025 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVIOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEPORTIVAS E INTEGRALES EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA | 2025 |
|  | ESAL-009-2025 | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA | 2025 |
|  | ESAL-010-2025 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL A TRAVÉS DE PRÁCTICAS FORESTALES ENMARCADAS EN LA CARACTERIZACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA | 2025 |
|  | ESAL-011-2025 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL APOYO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO CULTURAL Y VIVENCIAL EN EL MARCO DE LA DANTA FEST | 2025 |
|  | ESAL-012-2025 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTO MAYOR, MUNICIPIO DE DIBULLA-DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 2025 |
|  | MANUAL DE CONTRATACIÓN | MANUAL DE CONTRATACIÓN | 2024 |
|  | MODELO ANALISIS DE RIESGOS | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE PRIMER RESPONDIENTE RELACIONADAS CON SITUACIONES Y FCATORES DE RIESGO AMBIENTAL QUE GENERAN IMPACTOS EN LA SALUD-VIGENCIA 2024-EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA” | 2024 |
|  | MODELO ANALISIS DEL SECTOR | MODELO ANALISIS DEL SECTOR | 2024 |
|  | MODELO ESTUDIOS PREVIOS | ANALISIS DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS EN DESARROLLO DE LOS NUMERALES 7 Y 12 DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015 MODIFICADO POR EL ARTICULO 1 DEL DECRETO 399 DE 2021
| 2024 |
|  | MODELO MINUTA DE CLAUSULADO | | 2024 |
|  | SASIP 001 DE 2025 - SUMINISTRO | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA”. | 2025 |